Калькулятор расчета комплексного ремонта квартиры:
Тип дома: новостройка, вторичка
Тип ремонта: эконом, стандарт, капитальный, дизайнерский
Наименование работ Ед. изм. Цена(руб.)
Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м² | 65 |
Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м² | 75 |
Удаление плитки с пола | м² | 120 |
Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | мп | 40 |
Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | мп | 60 |
Демонтаж гудронового, клеевого покрытия (без сохранения) | м² | 400 |
Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м² | 75 |
Снятие паркета (без сохранения) | м² | 110 |
Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м² | 175 |
Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м² | 390 |
Удаление бетонной стяжки(до 3-х см) (без сохранения) | м² | 290 |
Удаление бетонной стяжки(более 3-х см) (без сохранения) | м² | 390 |
Стяжка «Сухой пол» | м² | 600 |
Предварительная стяжка под теплый пол | м² | 330 |
Устройство теплого пола | м² | 1080 |
Стяжка цементно-песчаная до 3см | м² | 450 |
Стяжка цементно-песчаная от 3см до 6 см | м² | 620 |
Утепление пола плитами Пеноплэкс | м² | 180 |
Армирование стяжки | м² | 130 |
Частичное выравнивание пола | м² | 680 |
Чистовая стяжка самовыравнив.смесью (наливной пол) | м² | 490 |
Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | м² | 210 |
Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м² | 480 |
Грунтовка пола глубокого проникновения | м² | 60 |
Укладка деревянных лаг | мп | 165 |
Укладка фанеры | м² | 200 |
Шлифовка фанеры | м² | 120 |
Укладка оргалита | м² | 170 |
Настил бытового линолеума, ковролина | м² | 190 |
Настил коммерческого линолеума | м² | 215 |
Укладка ламината, паркетной доски | м² | 390 |
Монтаж пластикового плинтуса/декоративных уголков | мп | 180 |
Монтаж деревянного плинтуса /декоративных уголков | мп | 280 |
Лакировка деревянного плинтуса | мп | 50 |
Кладка керам.плитки¾ стандартного размера(20х30,40) | м² | 580 |
Кладка керам.плитки¾ стандартного размера(20х30,40) по диагонали | м² | 740 |
Фигурный рез плитки | мп | 720 |
Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента | мп | 530 |
Кладка керам.плитки (менее 20х30) | м² | 860 |
Кладка керам.плитки (менее 20х30) по диагонали | м² | 980 |
Затирка швов | м² | 65 |
Монтаж плиточного порожка | мп | 860 |
Монтаж металлического порожка | мп | 180 |
Кладка керамогранитной плитки | м² | 1600 |
Кладка керамогранитной плитки по диагонали | м² | 1800 |
Кладка мраморной плитки с 2-5 мм зазором без декора | м² | 1050 |
Кладка мраморной плитки встык | м² | 1340 |
Кладка мозаики на подложке | м² | 1500 |
Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка,новороссийский камень и т.п.) | м² | 1650 |
Монтаж керамического плинтуса | мп | 320 |
Кладка керамической плитки без шва (от 20% метража ) | м² | 20¾% |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м² | 1280 |
Наименование работ Ед. изм. Цена(руб.)
Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | м² | 70 |
Снятие старой побелки (без сохранения) | м² | 110 |
Снятие старой краски (без сохранения) | м² | 300 |
Снятие керамической плитки (без сохранения) | м² | 85 |
Удаление шпаклевки (без сохранения) | м² | 85 |
Удаление штукатурки (без сохранения) | м² | 130 |
Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) | м² | 260 |
Демонтаж ГКЛ | м² | 110 |
Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича (без сохранения) | м² | 740 |
Демонтаж¾ стен из пеноблока (без сохранения) | м² | 215 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см (без сохранения) | м² | 480 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 640 |
Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | мп | 260 |
Штукатурка стен до 3 сантиметров. | м² | 590 |
Штукатурка стен (свыше 3 см, за слой 1 см) | м² | 190 |
Укладка малярного бинта | м.п. | 140 |
Укладка малярной/штукатурной сетки | м² | 100 |
Штукатурка стен искривленной формы | м² | 730 |
Частичная штукатурка стены под плинтус (шириной не более 15 см) | м.п. | 450 |
Частичная штукатурка стены — вытягивание углов (шириной не более 15 см) | м.п. | 450 |
Шпаклевка и шлифовка стены (не выравнивание) под покраску | м² | 360 |
Шпаклевка и шлифовка стены (не выравнивание) под обои | м² | 210 |
Монтаж малярных уголков | м.п. | 50 |
Грунтовка стены в 2 слоя | м² | 60 |
Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м² | 580 |
Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м² | 530 |
Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | м² | 280 |
Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | м² | 190 |
Оклейка обоев в два уровня | м² | 290 |
Поклейка стеклообоев | м² | 150 |
Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | м² | 290 |
Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | м² | 190 |
Поклейка обойного бордюра | мп | 120 |
Нанесение жидких обоев | м² | 210 |
Покраска стен | м² | 200 |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | 770 |
Нанесение фактурной шпаклевки | м² | 430 |
Монтаж пластиковых уголков | мп | 90 |
Устройство проема в кирпичной стене | м² | 2400 |
Устройство проема в бетонной стене | м² | 3016 |
Устройство проема в гипсобетонных стенах | м² | 790 |
Устройство проема в пенобетонных стенах | м² | 560 |
Кирпичная кладка в полкирпича | м² | 530 |
Кирпичная кладка в кирпич | м² | 1050 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 910 |
Монтаж перегородок из гипсокартона(1 слой) | м² | 740 |
Монтаж перегородок из гипсокартона(2 слоя) | м² | 960 |
Выравнивание стен гипсокартоном | м² | 530 |
Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (1 слой) | м² | 570 |
Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (2 слоя) | м² | 670 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 530 |
Облицовка стеновыми панелями | м² | 560 |
Обшивка вагонкой | м² | 390 |
Монтаж звукоизоляции (Изовер, пенопласт, шуманет) или теплоизоляции | м² | 350 |
Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | мп | 730 |
Наименование работ Ед. изм. Цена(руб.)
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 630 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 1190 |
Кладка керам.плитки (на криволинейную стену) | м² | 1350 |
Фигурный рез плитки | мп | 420 |
Антисептирование стен | м² | 60 |
Монтаж вентилляционной решетки | шт | 280 |
Покраска труб отопления | мп | 130 |
Покраска радиатора отопления | шт | 550 |
Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м² | 480 |
Грунтовка стены глубокого проникновения | м² | 60 |
Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м² | 1700 |
Монтаж ниш в стенах из кирпича | м² | 2800 |
Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1м | шт | 2200 |
Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) свыше 1м | шт | 2630 |
Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | мп | 55 |
Кладка бордюра, орнамента | мп | 420 |
Кладка керам.плитки (более 20х20) | м² | 580 |
Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали | м² | 740 |
Кладка керам.плитки (менее 20х20) | м² | 860 |
Кладка керам.плитки (менее 20х20) по диагонали | м² | 980 |
Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора) | м² | 1250 |
Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | мп | 430 |
Укладка мраморной плитки встык без шва | м² | 1350 |
Облицовка стены декоративным камнем | м² | 1350 |
Затирка минеральной крошкой | м² | 490 |
Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка и т.п.) | м² | 2145 |
Кладка мелкой плитки на подложке | м² | 1500 |
Затирка швов | м² | 75 |
Установка гофры (вентилляция) | м² | 70 |
Потолок | ||
Расшивка меж-плиточных швов¾ | мп | 230 |
Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м² | 75 |
Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м² | 75 |
Удаление штукатурки с потолка (без сохранения) | м² | 175 |
Удаление шпаклевки с потолка (без сохранения) | м² | 165 |
Снятие старой побелки (без сохранения) | м² | 220 |
Снятие старой краски (без сохранения) | м² | 300 |
Снятие обоев (без сохранения) | м² | 65 |
Грунтовка потолков (за слой) | м² | 30 |
Грунтовка стены глубокого проникновения | м² | 60 |
Выравнивание потолков (штукатурка до 3 см) | м² | 590 |
Выравнивание потолков (свыше 3 см, за слой 1 см) | м² | 190 |
Укладка малярного бинта | м.п. | 120 |
Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки | м² | 130 |
Шпаклевка и шлифовка потолка (не выравнивание) | м² | 360 |
Заделка и герметизация меж.плиточных швов | мп | 250 |
Покраска потолка¾(за слой) | м² | 100 |
Оклейка потолка стеклообоями | м² | 250 |
Монтаж потолочного плинтуса | мп | 90 |
Монтаж реечных потолков | м² | 580 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 630 |
Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м² | 310 |
Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м² | 550 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м² | 570 |
Наименование работ Ед. изм. Цена(руб.)
Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона(криволинейнный край) | мп | 750 |
Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | мп | 830 |
Монтаж натяжного потолка | м² | 650 |
Обшивка вагонкой | м² | 480 |
Монтаж пенопластовой леплины под люстру | шт | 290 |
Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции | м² | 280 |
Восстановление гипсовых конструкций потолка | м² | 1580 |
Окна, двери | ||
Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт | 200 |
Демонтаж дверей (без сохранения) | шт | 380 |
Установка подоконников | шт | 620 |
Штукатурка откосов | мп | 560 |
Шпаклевка откосов | мп | 270 |
Покраска откосов | мп | 140 |
Покраска окна без удаления старой краски | мп | 280 |
Покраска окна с удалением старой краски | мп | 360 |
Покраска двери без удаления старой краски | шт | 1040 |
Покраска двери с удалением старой краски | шт | 2080 |
Монтаж пластиковых откосов | мп | 650 |
Установка двери с наличниками | шт | 3200 |
Установка добора на дверную коробку | шт | 550 |
Покраска подоконников | мп | 285 |
Грунтовка откосов | мп | 30 |
Монтаж откосов из гипсокартона | мп | 740 |
Установка доводчика | шт | 750 |
Врезка замка | шт | 1200 |
Сантехника | ||
Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт | 290 |
Демонтаж стиральной (посудомоечной) машины (с сохранением) | шт | 780 |
Демонтаж смесителя | шт | 130 |
Демонтаж труб канализации(без сохранения) | мп | 150 |
Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) | мп | 65 |
Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | шт | 4800 |
Демонтаж раковины (без сохранения) | шт | 390 |
Демонтаж раковины (с сохраненением) | шт | 650 |
Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт | 390 |
Демонтаж унитаза (с сохраненением) | шт | 650 |
Снятие¾полотенцесушителя (без установки кранов) | шт | 390 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 1170 |
Демонтаж ванны (с сохраненением) | шт | 1560 |
Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт | 1500 |
Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт | 370 |
Монтаж водоточки (включает в себя подведение труб холодного или горячего водоснабжения или канализации, от стояка до места установки) | шт | 2500 |
Установка ванны | шт | 3600 |
Установка душевой кабины | шт | 3800 |
Изготовление душевой кабины | шт | 6600 |
Установка унитаза | шт | 2500 |
Установка биде | шт | 2300 |
Установка раковины | шт | 2250 |
Установка «тюльпана» | шт | 2000 |
Установка смесителя | шт | 680 |
Установка «флейты» | шт | 1250 |
Наименование работ Ед. изм. Цена(руб.)
Установка сифона | шт | 420 |
Установка водоочистного фильтра | шт | 1690 |
Установка сантехнического фаянса | шт | 490 |
Установка радиатора отопления | шт | 3800 |
Установка «мойдодыра» | шт | 3250 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1950 |
Установка счетчика | шт | 1950 |
Установка стиральной машины | шт | 2080 |
Установка бойлера (до 50 литров) | шт | 3700 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 2800 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 450 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2600 |
Прокладка канализационных труб¾ | мп | 90 |
Штробирование в кирпичных стенах | мп | 240 |
Штробирование в бетонных стенах | мп | 260 |
Монтаж экрана под ванну | шт | 950 |
Замена подводящих кранов | шт | 390 |
Электрика | ||
Демонтаж электро точки | шт | 65 |
Диагностика электропроводки | шт | 260 |
Комплексная диагностика электропроводки | шт | 3400 |
Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт | 210 |
Монтаж точечных светильников в ГКЛ | шт | 240 |
Монтаж точечных светильников в реечном потолке | шт | 360 |
Монтаж точечных светильников в ГКЛ | мп | 260 |
Монтаж электроточки, включая штробирование, прокладку кабеля и соединение. Включает подвод питающего кабеля к розеткам, выключателям, светильникам, бра, распаечным коробкам и т.д. | шт | 1000 |
Установка электрофурнитуры | шт | 280 |
Монтаж вентиллятора | шт | 390 |
Монтаж люстры, бра: 10% от стоимости, но не менее 1200 р. | шт | 1200 |
Подключение к основному щитку | шт | 2900 |
Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт | 3250 |
Монтаж распред щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт | 6560 |
Монтаж распред щитка более 12 автоматов в кирп. стенах | шт | 7600 |
Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт | 6565 |
Монтаж распред. щитка более 6 автоматов в бет. стенах | шт | 8600 |
Подготовительные работы | ||
Вынос или занос мебели | комн | 2000 |
Помощь в приобретении материалов в будни (3 часа) | выезд | 3000 |
Помощь в приобретении материалов в выходные (3 часа) | выезд | 5000 |
Помощь в приобретении материалов (свыше 3 часов за 1 час) | выезд | 1000 |
Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) | меш | 90 |
Вынос мусора (с лифтом) | меш | 40 |
Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) | меш | 40 |
Вынос мусора | меш | 90 |
Транспортные расходы | выезд | 2200 |
Укрытие полиэтиленовой пленкой | м² | 60 |
Ремонт квартиры или дома: Калькулятор расчета комплексного ремонта квартиры
Тип дома: новостройка, вторичка
Тип ремонта: эконом, стандарт, капитальный, дизайнерский
Новостройка
Ремонт в новостройке может представлять собой как косметический ремонт, так и капитальное обновление помещений. При оценке стоимости ремонта в новостройке следует учитывать необходимость выравнивания стен, укладки напольного покрытия, установки сантехники и электропроводки. Кроме того, часто требуется проведение отделочных работ, включая покраску стен, укладку плитки и прочее.
Вторичка
Ремонт в жилом помещении вторичного рынка может потребовать более серьезных вмешательств, так как здесь уже есть предыдущие обитатели, которые могли оставить следы на стенах, потолках и полах. Возможно, потребуется проведение капитального ремонта с заменой коммуникаций, перепланировкой помещений и другими работами.
Эконом-ремонт
Эконом-ремонт предполагает минимальные затраты на материалы и услуги. В рамках такого ремонта могут быть выполнены только самые необходимые работы по обновлению помещений без использования дорогих отделочных материалов. Эконом-ремонт подходит для тех, кто хочет освежить интерьер квартиры или дома с минимальными затратами.
Стандартный ремонт
Стандартный ремонт включает в себя более серьезные работы по обновлению помещений. Здесь уже используются качественные материалы для отделки стен, полов и потолков. Также может быть проведена замена сантехники и электропроводки. Стандартный ремонт позволяет создать комфортное жилье среднего уровня.
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт подразумевает полную замену всех коммуникаций, перепланировку помещений, использование дорогих отделочных материалов и создание уникального дизайна интерьера. Такой ремонт требует значительных финансовых вложений, но позволяет получить жилье высокого уровня с учетом всех современных тенденций.
Дизайнерский ремонт
Дизайнерский ремонт – это особый вид отделки помещений, который предполагает создание уникального интерьера с использованием оригинальных дизайнерских решений. Здесь важную роль играют не только качественные материалы, но и тщательно продуманный дизайн каждого элемента интерьера. Дизайнерский ремонт подходит для тех, кто хочет создать неповторимое пространство, отражающее их индивидуальность.
Итоги
Выбор типа ремонта зависит от ваших предпочтений, финансовых возможностей и целей. Калькулятор расчета комплексного ремонта квартиры поможет определить примерную стоимость работ и материалов для каждого типа ремонта. При выборе подходящего варианта следует учитывать не только бюджет, но и желаемый результат – комфортное жилье для себя и своей семьи.